CNETAcs
Auto Configuration Server — Manajemen CPE/ONT via TR-069
4
Online
1
Offline
1
Warning
6
Total CPE
Daftar Perangkat CPE/ONT
| Status | Nama / Serial | Model | IP WAN | Signal | Last Inform | Pelanggan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Online | ONT-Budi-01 ZTEGC1234567 | ZTE F670L | 103.12.45.67 | Rx: -19.2 dBm Tx: 2.1 dBm | 2 menit lalu | Budi Santoso Jl. Merdeka No. 12, Bekasi | |
Online | ONT-Sari-01 HUAWEI9876543 | Huawei HG8245H5 | 103.12.45.89 | Rx: -22.5 dBm Tx: 1.8 dBm | 5 menit lalu | Sari Wulandari Jl. Sudirman No. 45, Bekasi | |
Warning | ONT-Agus-01 FIBERHOME1122 | FiberHome AN5506-04 | 103.12.46.12 | Rx: -27.1 dBm Tx: 1.2 dBm | 12 menit lalu | Agus Priyanto Jl. Ahmad Yani No. 78, Bekasi | |
Offline | ONT-Dewi-01 ZTEGC7654321 | ZTE F670L | 103.12.46.34 | N/A | 3 jam lalu | Dewi Lestari Jl. Kartini No. 23, Bekasi | |
Online | ONT-Rudi-01 HUAWEI5432109 | Huawei HG8245H5 | 103.12.46.56 | Rx: -18.5 dBm Tx: 2.4 dBm | 1 menit lalu | Rudi Hartono Jl. Pemuda No. 90, Bekasi | |
Online | ONT-Maya-01 ZTEGC9988776 | ZTE F670L | 103.12.47.11 | Rx: -20.8 dBm Tx: 2 dBm | 8 menit lalu | Maya Sari Jl. Gatot Subroto No. 34, Bekasi |
Log Audit — Aksi CPE/ONT
0 entri
Belum ada aksi. Reboot atau factory reset perangkat untuk mencatat log.